Обновленная линейка компрессорно-конденсаторных блоков скрытой установки с увеличенной энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой со спиральными компрессорами и микроканальными конденсаторами.
Подходят для работы с одна- или двухконтурными охладителями непосредственного испарения в средних и больших вентиляционных системах. Стандартно в блок входят фильтр-осушитель и смотровой глазок с индикатором влажности. Опционально предлагается соленоидный клапан и механический ТРВ, который монтируется на входе в охладитель. Возможны исполнения реверсивный тепловой насос, с частичным или полным использованием теплоты конденсации для нагрева воды, малошумное исполнение.
Исполнения:
- HP: Реверсивный тепловой насос
- LN: Малошумное исполнение
- RFA: С вентиляторами с AC моторами
- RFE: С вентиляторами с EC моторами
Преимущества:
- Гибкость и адаптивность
- Опция расширенного контроля
- Высокие показатели энергоэффективности
Единичная холодильная мощность компрессорно-конденсаторных блоков BOREY REV LE: 46 кВт, 51 кВт, 58 кВт, 68 кВт, 73 кВт, 92 кВт, 104 кВт, 115 кВт.
Производитель | Aircut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия / Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, лет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 46, 51, 58, 68, 73, 92, 104, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (коэффициент энергетической эффективности), до | 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | BOREY REV LE
|
Файлы
Borey REV LE 46-263 кВт.pdf
Размер файла: 270.18 КБ
Сертификат ТРТС_чиллеры, ККБ,конденсаторы Aircut (Россия).pdf
Размер файла: 356.47 КБ
Декларация ТРТС_чиллеры, ККБ,конденсаторы Aircut (Германия).pdf
Размер файла: 212.75 КБ
Высочайшая энергоэффективность
Вы сэкономите на эксплуатации инженерной инфраструктуры с Aircut
Гарантия от 2-х лет
Возможность расширенной гарантии на оборудование
Оперативная поддержка
Вы получаете техническую поддержку на всех стадиях реализации проекта
Комплексные решения
Проверенные решения от Aircut. Проекты "под ключ" от одного поставщика.