Компактные чиллеры наружного размещения с уменьшенными габаритами и массой Zeus REV (40 - 240 кВт)
Обновленная линейка чиллеров c увеличенной энергетической эффективностью и уменьшенными габаритами и массой со спиральными компрессорами.
Подходит для применения в небольших климатических системах и в маленьких технологических системах. Возможны исполнения с повышенной энергоэффективностью (версия А), реверсивный тепловой насос (версия HP), с частичным (версия DS) или полным (версия DC) использованием теплоты конденсации для нагрева воды, малошумное или сверхмалошумное, с интегрированным гидравлическим модулем с накопительным баком или без него.
Исполнения:
- HE: Высокая энергоэффективность
- HP: Реверсивный тепловой насос
- DS: Частичная рекуперация тепла
- DC: Полная рекуперация тепла
- ST: Встроенный гидравлический модуль
- LN: Малошумное исполнение
- SLN: Сверхмалошумное исполнение
Преимущества:
- Гибкость и адаптивность
- Высокий сезонный холодильный коэффициент ESEER
- Опция расширенного контроля
- Три типа насосов: стандартные, увеличенные и для гликоля концентрацией до 50%
- Возможность установки инверторного насоса
- Высокие показатели энергоэффективности
Доступные варианты единичной холодильной мощности чиллеров Zeus REV: 40 кВт, 45 кВт, 53 кВт, 60 кВт, 67 кВт, 81 кВт, 93 кВт, 102 кВт, 116 кВт, 125 кВт, 137 кВт, 146 кВт, 153 кВт, 159 кВт, 189 кВт, 208 кВт, 233 кВт.
Производитель | Aircut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия / Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, лет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 40, 45, 53, 60, 67, 81, 93, 102, 116, 125, 137, 146, 153, 159, 189, 208, 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (коэффициент энергетической эффективности), до | 3,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | Zeus REV
Zeus REV HE
Zeus REV SLN
|
В состав базовой версии входят:
- Главный выключатель
- Автоматические выключатели компрессоров с фиксированной настройкой
- Предохранители вентиляторов и цепей управления
- Пронумерованные провода в щите
- Реле контроля фаз
- Смонтированное реле протока или дифференциальное реле давления
- Журнал аварий с функцией «черный ящик»
- Функция записи всех параметров (только для блоков с расширенным контроллером)
- Переключение режима Лето/Зима по цифровому входу
- Управление по температуре воды на входе
- Интерфейс RS485 с протоколом Modbus
- TCP-IP (Ethernet), последовательный порт с протоколом Modbus (только для блоков с расширенным контроллером)
- TCP-IP (Ethernet) порт с интегрированным веб-сервером (только для блоков с расширенным контроллером)
- Сухие контакты для компрессоров, вентиляторов и насосов (для блоков со встроенным гидромодулем)
Опциональное оборудование:
ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР
- Ступенчатое управление давлением конденсации
- Управление давлением конденсации с помощью регулятора скорости вращения вентиляторов
- Манометры
- Линейный ресивер (стандартно для исполнений HP и DC)
- Запорные краны на линиях всасывания и нагнетания компрессоров
- Двойной предохранительный клапан
- Соленоидный клапан на жидкостной линии (стандартно для исполнения HP)
- Электронный терморегулирующий вентиль
- Комплект для понижения температуры охлаждаемой жидкости до -8 °С
- Датчик утечки хладагента
- Датчик утечки хладагента с автоматической откачкой хладагента
ВЕНТИЛЯТОРЫ:
- EC-вентиляторы
- Увеличенные EC-вентиляторы
- Кольцевые диффузоры вентиляторов
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР:
- Интегрированный гидромодуль с 1 насосом
- Интегрированный гидромодуль с 1 насосом и накопительным баком
- Интегрированный гидромодуль с 1 увеличенным насосом
- Интегрированный гидромодуль с 1 увеличенным насосом и накопительным баком
- Интегрированный гидромодуль с 2 насосами
- Интегрированный гидромодуль с 2 насосами и накопительным баком
- Интегрированный гидромодуль с 2 увеличенными насосами
- Интегрированный гидромодуль с 2 увеличенными насосами и накопительным баком
- Изолированный отсек для насосов
- Инверторный привод насосов
- Интегрированный нагреватель против замораживания воды
- Предохранительный клапан на стороне воды (только для блоков с гидромодулем)
- Реле протока (вместо дифференциального реле давления воды)
- Фильтр для воды
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Контроллер с расширенными возможностями
- Интерфейс RS485 с протоколом Modbus
- BACnet протокол, по TCP-IP (Ethernet)
- Lon шлюз
- Multilogic функция для ведущего блока (Master) с управлением до 2 подчиненных (Slave) блоков
- Multilogic функция для ведущего блока (Master) с управлением до 6 подчиненных (Slave) блоков
- Multilogic функция подчиненных (Slave) блоков
- Коррекция коэффициента мощности cosφ ≥ 0.95
- Компенсация уставки в зависимости от наружной температуры
- Управление по температуре выходящей воды
- Двойная уставка по цифровому входу
- Переменная уставка по удаленному сигналу
- Плавный пуск
- Стандарт электропитания 400В/3/50Гц
- Стандарт электропитания 415В/3/50Гц
- Стандарт электропитания 400В/3+N/50Гц
- Стандарт электропитания 415В/3+N/50Гц
- Реле управления 1 внешним насосом
- Реле управления 2 внешними насосами
- Реле защиты от высокого или низкого напряжения
- Автоматические выключатели вместо плавких предохранителей
- Нагреватель щита управления
- Остановка агрегата при наружной температуре ниже эксплуатационных ограничений
ПРОЧЕЕ:
- Резиновые антивибрационные опоры
- Пружинные антивибрационные опоры
- Медно-аллюминиевый конденсатор (только для чиллеров)
- E-покрытие микроканальных конденсаторов (только для чиллеров)
- Теплообменник конденсатора покрытый антикоррозионной краской
- Конденсатор с предварительно окрашенным алюминиевым оребрением
- Частично собранное исполнение
- Специальный паллет/салазки для транспортировки блока в контейнере
- Упаковка в деревянный каркас
- Защитная сетка теплообменника
- Защитная сетка теплообменника с металлическим фильтром
- Дренажный поддон для отвода конденсата для блоков с тепловым насосом (HP)
- Нагреватель для дренажного поддона против замерзания конденсата
- Водяной фильтр
Файлы из раздела Чиллеры с уменьшенными габаритами и массой Zeus REV (40 - 240 кВт)
Zeus REV 40-240 kVt.pdf
Размер файла: 755.8 КБ
Декларация холод чиллеры ккб гидромодули Aircut РФ.pdf
Размер файла: 710.63 КБ
Высочайшая энергоэффективность
Вы сэкономите на эксплуатации инженерной инфраструктуры с Aircut
Стандартная гарантия от 2-х лет
Возможность расширенной гарантии на оборудование
Оперативная поддержка
Вы получаете техническую поддержку производителя на всех стадиях реализации проекта
2 страны производства
Вентиляционное оборудование Aircut производится в России и Германии